| | DKM隊內賽 一對一 | ||||||||
| GameNo. | Player1(MapChooser) | Player2 | 比賽日期 | Map | 開局 | Winner | Note | ||
| | Name | Race | Name | Race | (過12點以前日為淮) | | (2人圖/空近/地近/遠) | | |
| DKMTC101 | Clasnow | | iosef | | | | | | |
| DKMTC102 | hexogen | | jason | | | | | | |
| DKMTC103 | iosef | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC104 | jason | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC105 | zeelot | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC106 | Clasnow | | jason | | | | | | |
| DKMTC107 | hexogen | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC108 | iosef | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC109 | jason | | iosef | | | | | | |
| DKMTC110 | zeelot | | jason | | | | | | |
| DKMTC111 | Clasnow | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC112 | iosef | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC113 | zeelot | | jason | | | | | | |
| DKMTC114 | hexogen | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC115 | jason | | iosef | | | | | | |
| DKMTC116 | hexogen | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC117 | jason | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC118 | zeelot | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC119 | Clasnow | | iosef | | | | | | |
| DKMTC120 | iosef | | jason | | | | | | |
| DKMTC121 | jason | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC122 | zeelot | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC123 | hexogen | | iosef | | | | | | |
| DKMTC124 | jason | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC125 | Clasnow | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC126 | iosef | | jason | | | | | | |
| DKMTC127 | zeelot | | iosef | | | | | | |
| DKMTC128 | Clasnow | | jason | | | | | | |
| DKMTC129 | iosef | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC130 | jason | | hexogen | | | | | | |
2011年10月29日 星期六
[SC2]DKM隊內賽 一對一賽程規劃表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言