| | DKM隊內賽 一對一 | ||||||||
| GameNo. | Player1(MapChooser) | Player2 | 比賽日期 | Map | 開局 | Winner | Note | ||
| | Name | Race | Name | Race | (過12點以前日為淮) | | (2人圖/空近/地近/遠) | | |
| DKMTC01101 | Clasnow | R(P) | hexogen | T | 110103 12:10 | 海文焦土 | 遠 | Clasnow | |
| DKMTC01102 | hexogen | T | iosef | Z | 110103 12:22 | 大都會 | 遠 | hexogen | |
| DKMTC01103 | iosef | | jason | | | | | | |
| DKMTC01104 | jason | | talest | | | | | | |
| DKMTC01105 | talest | T | zeelot | T | 110103 13:30 | 薩爾納加洞穴 | 2人圖 | zeelot | |
| DKMTC01106 | zeelot | T | Clasnow | R(P) | 110103 12:35 | 大都會 | 空近 | zeelot | |
| DKMTC01107 | Clasnow | R(P) | iosef | Z | 110103 12:55 | 凱達林深淵 | 空近 | iosef | |
| DKMTC01108 | hexogen | | jason | | | | | | |
| DKMTC01109 | iosef | | talest | | | | | | |
| DKMTC01110 | jason | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC01111 | talest | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC01112 | zeelot | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01113 | Clasnow | | jason | | | | | | |
| DKMTC01114 | hexogen | | talest | | | | | | |
| DKMTC01115 | iosef | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC01116 | hexogen | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC01117 | iosef | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01118 | jason | | iosef | | | | | | |
| DKMTC01119 | talest | | jason | | | | | | |
| DKMTC01120 | zeelot | | talest | | | | | | |
| DKMTC01121 | Clasnow | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC01122 | iosef | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC01123 | jason | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01124 | talest | | iosef | | | | | | |
| DKMTC01125 | zeelot | | jason | | | | | | |
| DKMTC01126 | Clasnow | | talest | | | | | | |
| DKMTC01127 | hexogen | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC01128 | jason | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC01129 | talest | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01130 | zeelot | | iosef | | | | | | |
2011年11月2日 星期三
[SC2]DKM隊內賽 一對一賽程表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言