| DKM隊內賽 1V1 制 對戰記錄及資訊 | ||||||||||
| 選手ID | 使用種族 | 已賽 | 應賽 | 勝場 | 敗場 | 總勝率 | 對上種族 | 勝場 | 敗場 | 種族勝率 |
| Clasnow | R | 8 | 10 | 4 | 4 | 50.00% | Z | | 2 | 0.00% |
| | | | | | | | T | 3 | 2 | 60.00% |
| | | | | | | | P | 1 | | 100.00% |
| | | | | | | | | | | |
| hexogen | T | 8 | 10 | 4 | 4 | 50.00% | Z | 1 | 2 | 33.33% |
| | | | | | | | T | 2 | 1 | 66.67% |
| | | | | | | | P | 1 | 1 | 50.00% |
| | | | | | | | | | | |
| iosef | Z | 6 | 10 | 5 | 1 | 83.33% | Z | | | |
| | | | | | | | T | 2 | 1 | 66.67% |
| | | | | | | | P | 2 | | 100.00% |
| | | | | | | | | | | |
| jason | P | 2 | 10 | | 2 | 0.00% | Z | | | |
| | | | | | | | T | | 1 | 0.00% |
| | | | | | | | P | | 1 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | |
| talest | T | 4 | 10 | | 4 | 0.00% | Z | | 1 | 0.00% |
| | | | | | | | T | | 3 | 0.00% |
| | | | | | | | P | | | |
| | | | | | | | | | | |
| zeelot | P | 6 | 10 | 4 | 2 | 66.67% | Z | 1 | 1 | 50.00% |
| | | | | | | | T | 2 | 1 | 66.67% |
| | | | | | | | P | 1 | | 100.00% |
| | | | | | | | | | | |
2011年11月3日 星期四
[SC2]DKM隊內賽 一對一對戰分析
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言