DKM隊內賽 2V2 制 對戰記錄及資訊 | |||||||||
組合序號 | 選手ID | 選手ID | 已賽 | 應賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | ||
1 | Clasnow | hexogen | 0 | 6 | |||||
2 | Clasnow | iosef | 0 | 6 | |||||
3 | Clasnow | jason | 0 | 6 | |||||
4 | Clasnow | talest | 0 | 6 | |||||
5 | Clasnow | zeelot | 0 | 6 | |||||
6 | hexogen | iosef | 0 | 6 | |||||
7 | hexogen | jason | 0 | 6 | |||||
8 | hexogen | talest | 0 | 6 | |||||
9 | hexogen | zeelot | 0 | 6 | |||||
10 | iosef | jason | 0 | 6 | |||||
11 | iosef | talest | 0 | 6 | |||||
12 | iosef | zeelot | 0 | 6 | |||||
13 | jason | talest | 0 | 6 | |||||
14 | jason | zeelot | 0 | 6 | |||||
15 | talest | zeelot | 0 | 6 | |||||
個人2V2戰績 | |||||||||
總賽場 | 近三場 | 合計 | |||||||
Name | 已賽 | 應賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 總勝率 |
Clasnow | 0 | 30 | |||||||
hexogen | 0 | 30 | |||||||
iosef | 0 | 30 | |||||||
jason | 0 | 30 | |||||||
talest | 0 | 30 | |||||||
zeelot | 0 | 30 | |||||||
2011年11月6日 星期日
[SC2]DKM隊內賽 二對二對戰分析表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言