| | DKM隊內賽 一對一 | ||||||||
| GameNo. | Player1(MapChooser) | Player2 | 比賽日期 | Map | 開局 | Winner | Note | ||
| | Name | Race | Name | Race | | | | | |
| DKMTC01101 | Clasnow | R(P) | hexogen | T | 110103 0:10 | 海文焦土 | 遠 | Clasnow | |
| DKMTC01102 | hexogen | T | iosef | Z | 110103 0:22 | 大都會 | 遠 | hexogen | |
| DKMTC01103 | iosef | | jason | | | | | | |
| DKMTC01104 | jason | | talest | | | | | | |
| DKMTC01105 | talest | T | zeelot | T | 110103 0:30 | 薩爾納加洞穴 | 2人圖 | zeelot | |
| DKMTC01106 | zeelot | T | Clasnow | R(P) | 110103 0:35 | 大都會 | 空近 | zeelot | |
| DKMTC01107 | Clasnow | R(P) | iosef | Z | 110103 0:55 | 凱達林深淵 | 空近 | iosef | |
| DKMTC01108 | hexogen | T | jason | P | 111104 07:55 | 失落神廟 | 遠點 | hexogen | |
| DKMTC01109 | iosef | Z | talest | T | 110103 23:40 | 庫拉斯溪谷 | 空近 | iosef | |
| DKMTC01110 | jason | | zeelot | | | | | | |
| DKMTC01111 | talest | T | Clasnow | R(T) | 110104 00:10 | 庫拉斯溪谷 | 遠點 | Clasnow | |
| DKMTC01112 | zeelot | T | hexogen | T | 110104 00:46 | 焚燒之地 | 2人圖 | zeelot | |
| DKMTC01113 | Clasnow | R(P) | jason | p | 111104 08:10 | 尺拉辛姆墓穴 | 近點 | Clasnow | |
| DKMTC01114 | hexogen | T | talest | T | 110104 01:00 | 破碎神殿 | 空近 | hexogen | |
| DKMTC01115 | iosef | Z | zeelot | T | 110104 01:16 | 安提卡船廠 | 空近 | iosef | |
| DKMTC01116 | hexogen | T | Clasnow | R(Z) | 110104 20:17 | 夏庫拉斯高原 | 空近 | Clasnow | |
| DKMTC01117 | iosef | Z | hexogen | T | 110104 20:31 | 廢料處理場 | 2人圖 | iosef | |
| DKMTC01118 | jason | | iosef | | | | | | |
| DKMTC01119 | talest | | jason | | | | | | |
| DKMTC01120 | zeelot | | talest | | | | | | |
| DKMTC01121 | Clasnow | R(Z) | zeelot | T | 110104 20:55 | 塔達力姆聖壇 | 近點 | zeelot | |
| DKMTC01122 | iosef | Z | Clasnow | R(P) | 110104 21:16 | 極熱沙漠 | 2人圖 | iosef | |
| DKMTC01123 | jason | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01124 | talest | | iosef | | | | | | |
| DKMTC01125 | zeelot | | jason | | | | | | |
| DKMTC01126 | Clasnow | | talest | | | | | | |
| DKMTC01127 | hexogen | T | zeelot | T | 110104 21:38 | 掠奪之島 | 2人圖 | hexogen | |
| DKMTC01128 | jason | | Clasnow | | | | | | |
| DKMTC01129 | talest | | hexogen | | | | | | |
| DKMTC01130 | zeelot | | iosef | | | | | | |
2011年11月3日 星期四
[SC2]DKM隊內賽 一對一賽程表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言